<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cedric Hammiche &#187; Optimisations</title>
	<atom:link href="http://www.hammiche.fr/category/developpement/optimisations/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hammiche.fr</link>
	<description> </description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 14:03:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Flash9 AS3 Effect: Wheather effect</title>
		<link>http://www.hammiche.fr/developpement/flash/flash9-as3-effect-wheather-effect.html</link>
		<comments>http://www.hammiche.fr/developpement/flash/flash9-as3-effect-wheather-effect.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 13:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Developpement]]></category>
		<category><![CDATA[Flash CS4 AS3/AS2]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Effect]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hammiche.fr/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Le fond, le vent, la pluie et les éclairs sont générés.
Vous pouvez cliquer sur le flash pour générer un éclair.
pour voir l&#8217;effet flash :


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hammiche.fr/developpement/flash/flash9-as3-effect-wheather-effect.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash9 AS3 Effect: Fractales Mandelbrot &amp; Julia</title>
		<link>http://www.hammiche.fr/developpement/flash/flash9-as3-effect-fractales-mandelbrot-julia.html</link>
		<comments>http://www.hammiche.fr/developpement/flash/flash9-as3-effect-fractales-mandelbrot-julia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 13:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Developpement]]></category>
		<category><![CDATA[Flash CS4 AS3/AS2]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Effect]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hammiche.fr/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Des fractales générés en temps réel !!
Cliquez sur le flash pour commencer.
Les commandes possibles sont affichés dans le flash.
pour voir l&#8217;effet flash :


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hammiche.fr/developpement/flash/flash9-as3-effect-fractales-mandelbrot-julia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash9 AS3 Effect: Triangle mapping test</title>
		<link>http://www.hammiche.fr/developpement/flash/flash9-as3-effect-triangle-mapping-test.html</link>
		<comments>http://www.hammiche.fr/developpement/flash/flash9-as3-effect-triangle-mapping-test.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 11:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Developpement]]></category>
		<category><![CDATA[Flash CS4 AS3/AS2]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Effect]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hammiche.fr/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Vous pouvez bouger les petits carré rouge et bleu.
Les 3 carrés rouges représentent le triangle mappé.
Les 3 carrés bleu représentent le triangle pris dans la texture.
Avec la molette vous pouvez augmenter/diminuer le nombre de triangles texturés
Les triangles sont les mêmes et superposés, vous ne verrez pas de différences,
c&#8217;etait plus un test de performance du flash, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hammiche.fr/developpement/flash/flash9-as3-effect-triangle-mapping-test.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash9 AS3 Effect: Water Effect</title>
		<link>http://www.hammiche.fr/developpement/flash/flash9-as3-effect-water-effect.html</link>
		<comments>http://www.hammiche.fr/developpement/flash/flash9-as3-effect-water-effect.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 11:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Developpement]]></category>
		<category><![CDATA[Flash CS4 AS3/AS2]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Effect]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hammiche.fr/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Effet d&#8217;eau, bougez la souris sur le flash  


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hammiche.fr/developpement/flash/flash9-as3-effect-water-effect.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash9 AS3 Effect: 3D scène rendering</title>
		<link>http://www.hammiche.fr/developpement/flash/flash9-as3-effect-3d-scene-rendering.html</link>
		<comments>http://www.hammiche.fr/developpement/flash/flash9-as3-effect-3d-scene-rendering.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 11:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Developpement]]></category>
		<category><![CDATA[Flash CS4 AS3/AS2]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Effect]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hammiche.fr/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Le rendu d&#8217;une scène 3D mapper.
Le principe était de faire comme les livres d&#8217;enfants, quand on tourne les pages les elements se plie/deplie pour donner du relief.
pour voir l&#8217;effet flash : http://www.hammiche.fr/flash/as3/3D_engine/3DEngine.html
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hammiche.fr/developpement/flash/flash9-as3-effect-3d-scene-rendering.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash9 AS3 Effect: 3D Movieclip mapping test</title>
		<link>http://www.hammiche.fr/developpement/flash/flash9-as3-effect-3d-movieclip-mapping-test.html</link>
		<comments>http://www.hammiche.fr/developpement/flash/flash9-as3-effect-3d-movieclip-mapping-test.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 11:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Developpement]]></category>
		<category><![CDATA[Flash CS4 AS3/AS2]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Effect]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hammiche.fr/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Quelques object 3D classiques, avec differents rendu.
Ici je voulais tester de mapper un movieclip animé sur un object.
Click souris + deplacement intéragit sur les rotations
La molette de la souris permet de rapprocher / éloigner les objets.
pour voir l&#8217;effet flash :


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hammiche.fr/developpement/flash/flash9-as3-effect-3d-movieclip-mapping-test.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash9 AS3 Effect: 3D Sprite Interpolation &amp; Focus effect</title>
		<link>http://www.hammiche.fr/developpement/flash/flash9-as3-effect-3d-sprite-interpolation-focus-effect.html</link>
		<comments>http://www.hammiche.fr/developpement/flash/flash9-as3-effect-3d-sprite-interpolation-focus-effect.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 10:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Developpement]]></category>
		<category><![CDATA[Flash CS4 AS3/AS2]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Effect]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hammiche.fr/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Les objets 3D sont générés à la volé, à l&#8217;aide de primitives.
Déplacez la souris sur le flash pour intéragir avec l&#8217;objet 3D.
Cliquez sur le flash, pour générer d&#8217;autre forme et voir l&#8217;interpolation entre les objets.
La molette de la souris permet de rapprocher ou éloigner le focus.
CTRL + la molette de la souris permet de rapprocher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hammiche.fr/developpement/flash/flash9-as3-effect-3d-sprite-interpolation-focus-effect.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash9 AS3 Effect: 3D Dot Interpolation</title>
		<link>http://www.hammiche.fr/developpement/flash/flash8-as2-effect-3d-dot-interpolation.html</link>
		<comments>http://www.hammiche.fr/developpement/flash/flash8-as2-effect-3d-dot-interpolation.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 10:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Developpement]]></category>
		<category><![CDATA[Flash CS4 AS3/AS2]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Effect]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hammiche.fr/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Les objets 3D sont générés à la volé, à l&#8217;aide de primitives.
Déplacez la souris sur le flash pour intéragir avec l&#8217;objet 3D.
Cliquez sur le flash, pour générer d&#8217;autre forme et voir l&#8217;interpolation entre les objets.
La molette de la souris permet de rapprocher ou éloigner l&#8217;objet 3D.
pour voir l&#8217;effet flash :


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hammiche.fr/developpement/flash/flash8-as2-effect-3d-dot-interpolation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone/iPod : Connect 4 (Puissance 4)</title>
		<link>http://www.hammiche.fr/developpement/iphoneipod-connect-4-puissance-4.html</link>
		<comments>http://www.hammiche.fr/developpement/iphoneipod-connect-4-puissance-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 23:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[Developpement]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone / Ipod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hammiche.fr/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[
InitSlideShow(['main.png','IMG_0012 1.PNG','IMG_0014 1.PNG'],'/wp-grou/iPhone/Connect4/','IImgP4')





Connect4 sur iPhone / iPod



Description :
        Découvrez l’un des plus grands classiques des jeux de réflexion. Jouez au Connect 4 sur votre iPhone ou iPod !
Présentation du Jeu Connect 4
  Le but du jeu est d&#8217;aligner 4 pions sur la grille. Chaque joueur dispose de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hammiche.fr/developpement/iphoneipod-connect-4-puissance-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPhone/iPod : Dames international 10&#215;10</title>
		<link>http://www.hammiche.fr/developpement/iphoneipod-dames-internationnal-10x10.html</link>
		<comments>http://www.hammiche.fr/developpement/iphoneipod-dames-internationnal-10x10.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 19:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[Developpement]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone / Ipod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hammiche.fr/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[
InitSlideShow(['main.png','IMG_0007.PNG','IMG_0008.PNG','IMG_0009.PNG','IMG_0011.PNG'],'/wp-grou/iPhone/Dames/','IImgDames')





Dames international 10&#215;10 sur iPhone / iPod



Description :
        D&#233;couvrez l&#8217;un des plus grands classiques des jeux de r&#233;flexion. Jouez au Jeu de Dames international 10&#215;10 sur votre iPhone ou iPod ! 
Pr&#233;sentation du Jeu de Dames
  Le Jeu de Dames serait n&#233; entre 2 000 et 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hammiche.fr/developpement/iphoneipod-dames-internationnal-10x10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

